📊 AI 模型价格一览
更新于 2026-07-06 · 所有价格单位均为人民币
💡 善用 Ctrl + F 快捷键迅速定位想要玩的某个模型的次数卡价格 / 包月套餐 / 按量(官方三折)
| 模型名称 |
标签/分组 |
价格 (¥/请求) |
计费单位 |
| gemini-3-flash-preview | [Cli2] | 0.0056 | 按请求,1M |
| gemini-2.5-flash | [Cli2] | 0.0056 | 按请求,1M |
| gemini-2.5-flash | [个人Cli] | 0.0084 | 按请求,1M |
| gemini-3-flash-preview | [个人Cli] | 0.007 | 按请求,1M |
| gemini-2.5-flash | [Cli] | 0.0084 | 按请求,1M |
| gemini-3-flash-preview | [Cli] | 0.014 | 按请求,1M |
| gemini-3.5-flash | [Cli2] | 0.0245 | 按请求,1M |
| gemini-2.5-pro | [个人Cli] | 0.0252 | 按请求,1M |
| gemini-3.1-pro-preview | [个人Cli] | 0.0252 | 按请求,1M |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking | [个人Cli] | 0.0252 | 按请求,1M |
| gemini-3-pro-preview | [个人Cli] | 0.0252 | 按请求,1M |
| gemini-3.5-flash | [Cli] | 0.028 | 按请求,1M |
| gemini-3.5-flash | [An] | 0.0322 | 按请求,1M |
| gemini-3-pro-preview | [Cli2] | 0.0336 | 按请求,1M |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking | [Cli2] | 0.0336 | 按请求,1M |
| gemini-3.1-pro-preview | [Cli2] | 0.0336 | 按请求,1M |
| gemini-2.5-pro | [Cli2] | 0.0336 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | [Kr] | 0.035 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | [Kr] | 0.035 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-6-thinking | [Kr] | 0.035 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-6 | [Kr] | 0.035 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-5-thinking | [Kr] | 0.035 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-5 | [Kr] | 0.035 | 按请求,1M |
| gemini-2.5-pro | [Cli] | 0.042 | 按请求,1M |
| gemini-3.1-pro-preview | [An] | 0.0434 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-6 | [Kr3] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-5 | [Kr3] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-5-thinking | [Kr3] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-8-thinking | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-8 | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6-thinking | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-5-20251101 | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-6-thinking | [Kr3] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6 | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-7 | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-7-thinking | [Kr] | 0.049 | 按请求,1M |
| gemini-3-pro-preview | [Cli] | 0.056 | 按请求,1M |
| gemini-3.1-pro-preview | [Cli] | 0.056 | 按请求,1M |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking | [Cli] | 0.056 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6-thinking | [Kr3] | 0.063 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-8-thinking | [Kr3] | 0.063 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-7 | [Kr3] | 0.063 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6 | [Kr3] | 0.063 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-7-thinking | [Kr3] | 0.063 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-8 | [Kr3] | 0.063 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-5 | [Kr4] | 0.0798 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-7 | [Kr4] | 0.0798 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6 | [Kr4] | 0.0798 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-6 | [Kr4] | 0.0798 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-8 | [Kr4] | 0.0798 | 按请求,1M |
| claude-sonnet-4-6 | [An1] | 0.084 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6-thinking | [An1] | 0.168 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6 | [An2] | 0.266 | 按请求,1M |
| claude-opus-4-6-thinking | [An2] | 0.266 | 按请求,1M |
| 套餐名称 |
包含模型 |
标签 |
时长 |
价格 |
库存 |
| 套餐一 |
常驻:deepseek-v4-flash / fast-2.0-flash / gemini-3.1-flash-lite-preview / mistral-large-latest |
常驻 + 非常驻 |
1天 |
3.8 元 |
不限制 |
| 套餐一 |
同上 |
常驻 + 非常驻 |
1个月 |
31 元 |
不限制 |
| 套餐一 |
同上 |
常驻 + 非常驻 |
3个月 |
85 元 |
不限制 |
| 套餐一 |
同上 |
常驻 + 非常驻 |
5个月 |
80 元 |
80 份 |
| 套餐名称 |
包含模型 |
标签 |
时长 |
价格 |
库存 |
| 套餐特殊 |
常驻:deepseek-v4-flash / fast-2.0-flash / gemini-3.1-flash-lite-preview / mistral-large-latest / voxtral-mini-tts-2603 / deepseek-v4-pro / glm-5.2
非常驻:gemini-3.5-flash / gemini-2.5-pro
|
常驻 + 非常驻 |
1天 |
12.8 元 |
不限制 |
| 套餐特殊 |
同上 |
常驻 + 非常驻 |
1个月 |
148 元 |
120 份 |
| 套餐特殊 |
同上 |
常驻 + 非常驻 |
3个月 |
428 元 |
80 份 |
| 套餐特殊(618活动) |
同上 |
常驻 + 非常驻 |
1个月 |
118 元 |
5 份 |
| 套餐特殊(618活动) |
同上 |
常驻 + 非常驻 |
6个月 |
600 元 |
5 份 |
🖼️ 相关图片展示
以下图片与套餐内容相关,例如 使用高峰期模型速率,性能健康,可调用程度 等。
图片1 加载失败,请检查文件名
📷 图片1
pic1.jpg
图片2 加载失败,请检查文件名
📷 图片2
pic2.jpg
图片3 加载失败,请检查文件名
📷 图片3
pic3.jpg
图片4 加载失败,请检查文件名
📷 图片4
pic4.jpg